На данном сайте используются файлы cookie (куки) в целях совершенствования работы сайта и получения аналитической информации. В случае Вашего несогласия с использованием файлов cookie,
просим произвести соответствующие настройки в браузере или не использовать данный сайт. Ознакомиться с подробной информацией.
О КЛУБЕ
8-800-555-89-59 - круглосуточная служба поддержки

Зарегистрироваться:

CAPTCHA

Забыли пароль?

Если вы забыли пароль, введите свой Email.
Контрольная строка для смены пароля, а также ваши регистрационные данные, будут высланы вам по E-Mail.




Ниже приведена достаточно полная таблица пищевой и энергетической ценности некоторых продуктов в расчете на 100 грамм, которая поможет вам сбалансировать свой рацион.

Введите наименование продукта:

Чтобы легче было составить свой рацион, ниже приведена достаточно полная таблица пищевой и энергетической ценности на 100 грамм продукта. 

Продукт (100 г.) Белки, г. Жиры, г. Углеводы, г. Ккал
Алкоголь
Вино белое сухое 0,1 0 0,6 66
Вино красное сухое 0,2 0 0,3 68
Коньяк 0 0 0,1 239
Пиво 0 0 3 44
Бобовые
Бобы 6 0,1 8,3 58
Горох 23 1,2 53,3 303
Соя 34,9 17,3 26,5 395
Фасоль белая 7 0,5 16,9 102
Фасоль красная 8,4 0,3 13,7 93
Чечевица 24,8 1,1 53,7 310
Водоросли
Морская капуста 0,9 0,2 3 5
Нори 4 2,5 4 330
Грибы свежие
Белые 3,2 0,7 1,6 25
Лисички 1,6 2,1 2,2 20
Опята 2,2 1,2 2,8 17
Подберезовики 2,3 0,9 3,7 31
Подосиновики 3,3 0,5 3,4 31
Сыроежки 1,7 0,3 1,4 17
Шампиньоны 4,3 1 1 27
Шиитаке 2,2 0,5 6,8 34
Икра
Икра кетовая 31,6 13,8 0 251
Икра минтая 28,4 1,9 0 131
Икра осетровая 28,9 9,7 0 203
Колбаса и колбасные изделия
Бекон 23 45 0 500
Ветчина 22,6 20,9 0 279
Грудинка сырокопченая 7,6 66,8 0 632
Колбаса вареная 12,8 22,2 1,5 257
Колбаса полукопченая 15 33 2,3 366
Колбаски охотничьи 27,4 24,3 0 326
Корейка сырокопченая 10,5 47,2 0 467
Сардельки 11 19 2,6 226
Сервелат 24 40 0 461
Сосиски 11 23,9 1,6 266
Кондитерские изделия
Зефир 0,8 0 78,3 299
Ирис 3,3 7,5 81,8 387
Карамель 0 0,1 77,7 296
Мармелад 0 0,1 77,7 296
Мед 0,8 0 80,3 308
Пастила 0,5 0 80,4 305
Сахар 0,3 0 99,5 374
Халва кунжутная 12,7 29,9 50,6 510
Халва подсолнечная 11,6 29,7 54 516
Шоколад белый 4,2 30,4 62,2 541
Шоколад молочный 6,9 35,7 52,4 547
Шоколад темный 5,4 35,3 52,6 540
Крупы
Геркулесовая 13,1 6,2 65,7 355
Гречневая 12,6 2,6 68 329
Кукурузная 8,3 1,2 75 325
Манная 11,3 0,7 73,3 326
Овсяная 11,9 5,8 65,4 345
Перловая 9,3 1,1 73,7 324
Пшенная 12 2,9 69,3 334
Рисовая 7 0,6 73,7 323
Ячневая 10,4 1,3 71,7 322
Макаронные изделия
Лапша гречневая 14,7 0,9 70,5 348
Лапша рисовая 7 0 79 344
Лапша удон 10,4 1,1 69,7 337
Макароны в/с 10,7 1,3 68,4 335
Равиоли 15,5 8 29,7 245
Спагетти 10,4 1,1 71,5 344
Фетучини 14,1 4,4 67,6 384
Фунчоза 0,7 0,5 84 320
Молочные продукты
Йогурт натуральный 1,5% 5 1,5 3,5 51
Кефир 1% 3 0,1 3,8 30
Кефир 3,2% 2,8 3,2 4,1 59
Молоко 2,5% 2,8 3,2 4,7 58
Молоко 3,5% 2,8 3,6 4,7 62
Молоко сгущенное 7 7,9 9,5 135
Простокваша 2,5% 2,8 3,2 4,1 53
Ряженка 4% 3 6 4,1 67
Сливки 10% 3 10 4 118
Сливки 20% 2,8 20 3,6 205
Сметана 10% 3 10 2,9 116
Сметана 20% 2,8 20 3,2 206
Сыр брынза 17,9 20,1 0 260
Сыр пармезан 33 28 0 392
Сыр плавленый 24 13,5 0 226
Сыр твердый 26 28 0 352
Сыр творожный 4,1 5,3 4,1 81
Сыр фета 17 24 0 290
Творог 0,5% 18 0,6 1,5 86
Творог 18% 14 18 1,3 232
Творог 9% 16,7 9 1,3 156
Морепродукты
Гребешки 17 2 3 92
Кальмары 18 0,3 0 75
Крабы 16 0,5 0 69
Креветки 18 0,8 0 83
Мидии 9,1 1,5 0 50
Морской коктейль 10 1,5 1,3 59
Осьминоги 18,2 0 0 73
Трепанги 7,3 0,6 0 35
Мясо, птица, субпродукты
Баранина 16,3 15,3 0 203
Говядина 18,9 12,4 0 187
Говяжий язык 13,6 12,1 0 163
Говяжье сердце 15 3 0 87
Говяжьи почки 12,5 1,8 0 66
Говяжья печень 17,4 3,1 0 98
Гусь 16,1 33,3 0 364
Индейка 21,6 12 0,8 197
Кролик 20,7 12,9 0 199
Куриная печень 19,1 6,3 0,6 136
Куриные крылышки 19,2 12,2 0 186
Куриные сердечки 15,8 10,3 0,8 159
Курица (ножки) 16,8 10,2 0 158
Курица (филе) 20,8 8,8 0,6 165
Перепел 21,8 4,5 0 134
Свиная печень 18,8 3,6 0 108
Свинина жирная 11,4 49,3 0 489
Свинина нежирная 16,4 27,8 0 316
Свиное сердце 15,1 3,2 0 89
Свиной язык 14,2 16,8 0 208
Свиные почки 13 3,1 0 80
Свиные ребрышки 15,2 29,3 0 321
Телятина 19,7 1,2 0 90
Утка 16,5 61,2 0 346
Цыпленок 18,7 7,8 0,4 156
Овощи и зелень
Баклажаны 0,6 0,1 5,5 24
Горошек зеленый 5 0,2 13,3 72
Кабачки 0,6 0,3 5,7 27
Капуста белокочанная 1,8 0 5,4 28
Капуста брокколи 3 0,4 5,2 28
Капуста брюссельская 4,8 0 8 43
Капуста китайская 1,2 0,2 3,2 12
Капуста кольраби 2,8 0 10,7 42
Капуста краснокочанная 1,8 0 6,1 31
Капуста цветная 2,5 0 4,9 29
Картофель 2 0,1 19,7 83
Лук зеленый 1,3 0 4,3 22
Лук репчатый 1,7 0 9,5 43
Лук-порей 3 0 7,3 40
Маслины 2,2 10,5 5,1 166
Морковь 1,3 0,1 7 33
Огурцы 0,7 0 1,8 10
Оливки 0,8 10,7 6,3 115
Перец зеленый сладкий 1,3 0 4,7 23
Перец красный сладкий 1,3 0 5,7 27
Перец чили 2 0,2 9,5 40
Петрушка (зелень) 3,7 0 8,1 45
Ревень 0,7 0 2,9 16
Редис 1,2 0 4,1 20
Салат 1,5 0 2,2 14
Свекла 1,7 0 10,8 48
Сельдерей 0,9 0 2,1 12
Спаржа 1,9 0 3,1 20
Томаты 0,6 0 2,9 14
Томаты черри 0,8 0 2,8 15
Тыква 1,3 0 7,7 28
Укроп 2,5 0 6,3 38
Фасоль стручковая 4 0 4,3 32
Хрен 2,5 0 16,3 71
Цуккини 1,5 0,2 3 16
Чеснок 6,5 0 21,2 106
Шпинат 2,9 0 2,3 21
Щавель 1,5 0 5,3 28
Орехи
Арахис 26,3 45,2 9,7 548
Бразильский орех 14,3 66,4 4,8 656
Грецкий орех 13,8 61,3 10,2 648
Кедровый орех 11,6 61 19,3 673
Кешью 25,7 54,1 13,2 643
Миндаль 18,6 57,7 13,6 645
Семена подсолнечника 20,7 52,9 5 578
Фундук 16,1 66,9 9,9 704
Приправы, специи, пряности
Базилик свежий 2,5 0,6 4,3 27
Бальзамический уксус 0,5 0 17 88
Ваниль 1,2 0,1 12,5 287
Гвоздика 6 20,1 27 323
Горчица 5,7 6,4 22 162
Дрожжи 12,7 2,7 0 75
Желатин 85 0,5 0 336
Имбирь маринованный 0,2 0,3 12,5 51
Имбирь сухой 9,1 6 7,8 347
Кардамон 10,8 6,7 68,5 311
Кориандр молотый 12,3 17,7 13,1 298
Корица 3,9 3,2 79,8 261
Кунжут 19,4 48,7 12,2 565
Майонез 64% 3,1 67 2,6 627
Масло растительное 0 99,9 0 899
Масло сливочное 0,6 82,5 0,9 748
Мускатный орех 20 50 7 556
Орегано сушеный 11 10,3 21,6 306
Разрыхлитель 0,1 0 19,6 79
Соевый соус 2,6 0 43 183
Тмин 17,8 44,2 22,3 375
Томатная паста 5,6 1,5 16,7 92
Эстрагон 1,5 0 5 25
Рыба
Горбуша 21 7 0 147
Камбала 16,1 2,6 0 88
Карась 17,7 1,8 0 87
Карп 16 3,6 0 96
Кета 22 5,6 0 138
Корюшка 15,5 3,2 0 91
Лещ 17,1 4,1 0 105
Минога 14,7 11,9 0 166
Минтай 15,9 0,7 0 70
Мойва 13,4 11,5 0 157
Навага 16,1 1 0 81
Налим 18,8 0,6 0 117
Окунь морской 17,6 5,2 0 82
Окунь речной 18,5 0,9 0 164
Осетр 16,4 10,9 0 103
Палтус 18,9 3 0 121
Сазан 18,4 5,3 0 262
Сайра крупная 18,6 20,8 0 262
Сайра мелкая 20,4 0,8 0 143
Сельдь 17,7 19,5 0 242
Семга 20,8 15,1 0 219
Скумбрия 18 9 0 153
Сом 16,8 8,5 0 144
Ставрида 18,5 5 0 119
Стерлядь 17 6,1 0 320
Судак 19 0,8 0 83
Треска 17,5 0,6 0 75
Треска (печень) 4,2 65,7 0 613
Тунец 22,7 0,7 0 96
Угорь 14,5 30,5 0 333
Угорь морской 19,1 1,9 0 94
Хек 16,6 2,2 0 86
Щука 18,8 0,7 0 82
Сухофрукты
Банан 3,9 1,8 80,5 390
Вишня 1,5 0 73 292
Груша 2,3 0 62,1 246
Изюм 2,3 0 71,2 279
Курага 5,2 0 65,9 272
Персики 3 0 68,5 275
Чернослив 2,3 0 65,6 264
Яблоки 3,2 0 68 273
Фрукты и ягоды
Абрикосы 0,9 0 10,5 46
Авокадо 2 20 7,4 208
Айва 0,6 0 8,9 38
Ананас 0,4 0 11,8 48
Апельсин 0,9 0 8,4 38
Арбуз 0,6 0,1 5,8 25
Бананы 1,5 0 22,4 91
Брусника 0,7 0 8,6 40
Виноград 0,4 0 17,5 69
Вишня 0,8 0 11,3 49
Голубика 1 0 7,7 37
Гранат 0,9 0 11,8 52
Грейпфрут 0,9 0 7,3 35
Груша 0,4 0 10,7 42
Дыня 0,6 0,3 7,4 33
Ежевика 2 0 5,3 33
Земляника 1,8 0 8,1 41
Инжир 0,7 0 13,9 56
Клюква 0,5 0 4,8 28
Крыжовник 0,7 0 9,9 44
Лимон 0,9 0 3,6 31
Малина 0,8 0 9 41
Манго 0,5 0,3 11,5 67
Мандарин 0,8 0 8,6 38
Морошка 0,8 0 6,8 31
Облепиха 0,9 0 5,5 30
Персики 0,9 0 10,4 44
Рябина 1,4 0 12,5 58
Слива 0,8 0 9,9 43
Смородина 0,3 0 8,7 39
Финики 2,5 0 72,1 281
Хурма 0,5 0 15,9 62
Черешня 1,1 0 12,3 52
Черника 1,1 0 8,6 40
Шиповник свежий 1,6 0 24 101
Шиповник сушеный 4 0 60 253
Яблоки 0,4 0 11,3 46
Хлеб и хлебобулочные изделия, мука
Багет 7,5 2,9 51,4 262
Лаваш 7,9 1 47,6 236
Мука пшеничная I сорта 10,6 1,3 73,2 329
Мука пшеничная II сорта 11,7 1,8 70,8 328
Мука пшеничная высшего сорта 10,3 0,9 74,2 327
Мука ржаная 6,9 1,1 76,9 326
Сдобная выпечка 7,6 4,5 60 297
Хлеб пшеничный из муки I сорта 7,7 2,4 53,4 254
Хлеб ржаной 4,7 0,7 49,8 214
Хлебцы 10,1 2,3 57,1 295
Яйца
Яйцо куриное 12,7 11,5 0,7 157
Яйцо перепелиное 11,9 13,1 0,6 168